Utilisation de la cire | Oui | utilisation max : 10 % |
Utilisation du bain et du corps | Oui | ref IFRA pour % max |
IFRA Disponible | Oui | |
Utilisation du diffuseur | Nonn | |
Utilisation du spray d'ambiance | No | |
|
|
|
|
|
3% |
Sans phtalates | Oui |
Utilisation de la cire | Oui | utilisation max : 10 % |
Utilisation du bain et du corps | Oui | ref IFRA pour % max |
IFRA Disponible | Oui | |
Utilisation du diffuseur | Nonn | |
Utilisation du spray d'ambiance | No | |
|
|
|
|
|
3% |
Sans phtalates | Oui |